دليل إرشادي لأسعار الإيجار الأسبوعية لدينا، حسب السعة والموسم. تأتي كل فيلا مع عرض تفصيلي وشفاف، دون أي رسوم مخفية.
النطاقات الملاحظة عبر فيلاتنا في الريفييرا الفرنسية، من كان إلى سان تروبيه. السعر النهائي يعتمد على الفيلا، موقعها والتواريخ الدقيقة.
| السعة | الموسم المنخفض | الموسم العالي (الصيف) | المهرجان والذروة |
|---|---|---|---|
| ٤ إلى ٦ ضيوف | €2,500 - 9,000 | €5,500 - 20,000 | €15,000 - 45,000 |
| 6 إلى 8 ضيوف | €5,000 - 18,000 | €11,000 - 38,000 | €30,000 - 90,000 |
| 8 إلى 10 ضيوف | €8,000 - 30,000 | €18,000 - 60,000 | €50,000 - 150,000 |
| 10 إلى 12 ضيفاً | €12,000 - 45,000 | €26,000 - 95,000 | €90,000 - 250,000 |
| 16 إلى 20 ضيف | €22,000 - 90,000 | €45,000 - 180,000 | €180,000 - 450,000 |
أسعار أسبوعية تقديرية، باستثناء المرافق، والتنظيف النهائي وضريبة السياحة. خدمة بمستوى فندقي اختيارية.
أخبرنا بتواريخك، وجهتك وعدد الضيوف: سنرد خلال ساعتين مع اختيار فيلا وسعر مفصل.