Индикативное руководство по нашим недельным ценам аренды, по вместимости и по сезонам. Каждая вилла сопровождается детализированным, прозрачным предложением, без скрытых платежей.
Цены, наблюдаемые в наших виллах на Французской Ривьере, от Канн до Сен-Тропе. Окончательная цена зависит от виллы, её расположения и точных дат.
| Вместимость | Низкий сезон | Высокий сезон (лето) | Фестиваль и пики |
|---|---|---|---|
| 4-6 гостей. | €2,500 - 9,000 | €5,500 - 20,000 | €15,000 - 45,000 |
| 6-8 гостей | €5,000 - 18,000 | €11,000 - 38,000 | €30,000 - 90,000 |
| 8-10 гостей | €8,000 - 30,000 | €18,000 - 60,000 | €50,000 - 150,000 |
| 10-12 гостей | €12,000 - 45,000 | €26,000 - 95,000 | €90,000 - 250,000 |
| 16-20 гостей | €22,000 - 90,000 | €45,000 - 180,000 | €180,000 - 450,000 |
Индикативные недельные тарифы, без учета коммунальных услуг, финальной уборки и туристического налога. Сервис уровня отеля по желанию.
Сообщите нам ваши даты, место назначения и количество гостей: мы ответим в течение 2 часов с выбором вилл и подробной ценой.